ชื่อเครื่องจักร | เครื่องบรรจุปิดฝาโรตารี่ขวด PET |
รุ่นเครื่องจักร | KCV-RS-FL-CP-24-24-8 |
ระบบการบรรจุ | แบบตัดระดับ |
ระบบปิดฝา | แบบขันฝาเกลียวพลาสติก |
กำลังการผลิต | 5,000-18,000 ขวด/ชั่วโมง |
ระบบไฟฟ้า | ควบคุมด้วย PLC mitsubishi |
วัสดุโครงสร้าง | สแตนเลส |
ขนาดเครื่อง | กว้าง 2.2 เมตร x ยาว 2.2 เมตร x สูง 2.3 เมตร |
ชื่อเครื่องจักร | เครื่องบรรจุปิดฝาโรตารี่ขวดแก้ว |
รุ่นเครื่องจักร | KCV-RS-FL-CP-24-24-8 |
ระบบการบรรจุ | แบบตัดระดับ |
ระบบปิดฝา | แบบรีดฝาเกลียวอลูมิเนียม |
กำลังการผลิต | 5,000-18,000 ขวด/ชั่วโมง |
ระบบไฟฟ้า | ควบคุมด้วย PLC mitsubishi |
วัสดุโครงสร้าง | สแตนเลส |
ขนาดเครื่อง | กว้าง 2.2 เมตร x ยาว 2.2 เมตร x สูง 2.3 เมตร |
ชื่อเครื่องจักร | เครื่องบรรจุปิดฝาโรตารี่ขวดแก้ว |
รุ่นเครื่องจักร | KCV-RS-FL-CP 18-18-6 |
ระบบการบรรจุ | แบบตัดระดับ |
ระบบปิดฝา | ฝาจีบ |
กำลังการผลิต | 5,000-8,000 ขวด/ชั่วโมง |
ระบบไฟฟ้า | ควบคุมด้วย PLC MITSUBISHI |
วัสดุโครงสร้าง | สแตนเลส |
ขนาดเครื่อง | กว้าง 2.2 เมตร x ยาว 2.2 เมตร x สูง 2.3 เมตร |
ที่อยู่
33/23 ม.6 ต.บางน้ำจืด อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์
เวลาเปิดทำการ
ให้บริการ วันจันทร์-วันเสาร์
08:00 น. ถึง 17:00 น.